Anno 2023
| Data contabile | Soggetto erogante | Causale | Accredito |
|---|---|---|---|
| 24.02.2023 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attività di protezione civile | 1.919,00 € |
| 14.04.2023 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivita di protezione civile | 350,70 € |
| 19.07.2023 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivita di protezione civile | 953,60 € |
| 25.10.2023 | Regione Lazio | Convenzioni per l'anno 2023 con le organizzazioni di volontariato iscritte nelle classi A e B dell'Elenco territoriale | 8840,00 € |
| 27.10.2023 | Regione Lazio | Convenzioni 2022 con le Organizzazioni di Volontariato iscritte nelle classi A e B dell'Elenco territoriale regionale | 1.531,37 € |
| 13.11.2023 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso alle Organizzazione di Volontariato per la collaborazione nella campagna antincendio | 1.664,00 € |
Commenti recenti