Anno 2021
| Data contabile | Soggetto erogante | Causale | Accredito |
|---|---|---|---|
| 04.03.2021 | Comune di Roma | Liquidazione per integrazione rimborso all'organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivit di Protezione Civile | 1.097 |
| 04.03.2021 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso all'organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivit di Protezione Civile | 1.408 |
| 07.04.2021 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso all'organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivit di Protezione Civile | 1.408 |
| 06.07.2021 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso all'organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivit di Protezione Civile | 2.113 |
| 13.07.2021 | Regione Lazio | Convenzioni con le ODV di Classe A e B | 6.120 |
| 25.10.2021 | Comune di Roma | Liquidazione per rimborso all'organizzazione di volontariato per la collaborazione nelle attivit di Protezione Civile | 2.817 |
| 29.10.2021 | Comune di Roma | Erogazione quote Cinque Per Mille Anno 2020 | 498,96 |
Commenti recenti